领导之窗 | 机构设置 | 工作动态 | 政府文件
执法监察 | 政策法规 | 规划计划 | 专项工作
土地管理 | 房屋管理 | 矿产资源 | 地质环境
通知公告 | 在线查询 | 依法收费 | 下载专区
网上信访 | 建言献策
在线调查 | 联系我们
当前位置:首页 > 办事服务 > 房屋管理

2016年商品房预售登记表

信息来源: 编辑: 审核: 发布人:系统管理员 发布日期:2016-09-21 点击: 次 字号:

序号 售房单位名称 售房单位性质 项目名称 房屋坐落 总建筑面积 预售(预租)面积(㎡)
合计 住宅 非住宅
商服用房 办公用房 地下车库
面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数
61 巫山县丰绿农产品批发市场有限公司 有限公司 巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8号楼 巫山县龙门街道平湖东路335号 313099 47854.06 37617.24 416 10236.82 153        
62 重庆昌旭房地产开发有限公司 有限公司 朝阳花苑2、3号楼 巫山县西坪村七社 86976.09 37257.32 37257.32 436 0 0        
63 重庆凯创房地产开发有限责任公司 有限公司 凯创·中央王府8号楼 巫山县净坛二路216号 210000 20812.49 20812.49 244 0 0        
64 重庆创汇房地产开发有限公司 有限公司 神女·尚熙台4、5号楼 巫山县高唐街道圣泉街688号 133099.57 26828.51 24249.8 246 2578.71 7        
65 巫山县旭峰建设房地产开发有限公司 有限公司 骡坪农贸市场(骡坪之都) 巫山县骡坪镇迎春街280号 21391.02 21299.52 12595.66 144 8703.86 52        
66 重庆市宏聚房地产开发有限公司 有限公司 骡坪镇旧城改造工程(宏聚广场) 巫山县骡坪镇仙鹤街107号 35727.02 30610.41 16346.97 193 8756.84 120     5506.6 2
67 重庆市远和房地产开发有限公司 有限公司 远和·君临江山1、2号楼 巫山县龙门街道宁河街199号 128000 19427.84 19427.84 213 0 0        
68 巫山县祥顺房地产开发有限责任公司 有限公司 祥顺·云顶国际花园5、6号楼 巫山县巫峡镇平安路333号 143000 42343.7 42343.7 464 0 0        
69 重庆金科巫宸房地产开发有限公司 有限公司 金科城一期1、3、4、18号楼 巫山县高唐街道平安路588号 970000 63452.04 62687.6 638 764.44 16        
70 重庆金科巫宸房地产开发有限公司 有限公司 金科城一期2、19、20号楼 巫山县高唐街道平安路588号 970000 17222.87 15889.02 132 1333.85 31        
71 巫山县丰绿农产品批发市场有限公司 有限公司 巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)2、3号楼 巫山县龙门街道平湖东路335号 313099 54769.74 8999.19 96 45770.55 974        
72 重庆华乐语房地产开发有限公司 有限公司 克拉·大都会3号楼 巫山县高唐街道翠屏街366号 242315.36 20277.28 20277.28 223 0 0        
73 重庆华乐语房地产开发有限公司 有限公司 克拉·大都会8号楼 巫山县高唐街道翠屏街366号 242315.36 21906.45 21906.45 255 0 0        
74 重庆凯创房地产开发有限责任公司 有限公司 凯创·中央王府地下车库 巫山县净坛二路216号 210000 38667.66     579.42 27     38088.24 1005
75 重庆凯创房地产开发有限责任公司 有限公司 凯创·中央王府1号楼 巫山县净坛二路216号 210000 21340.65 21340.65 250 0 0        

加入收藏】【打印此文】【关闭窗口】【返回顶部